Výše místních poplatků a cen pro rok 2025
Zde najdete přehled aktuální výše nejdůležitějších místních poplatků.
| Druh poplatku | Název | Výše poplatku | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 15 -79 let | 800 Kč / osoba | OZV č. 2/2024 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf - 102,5 kB) |
| 0 -14 let | 500 Kč / osoba | ||
| 80 a více let | 0 Kč / osoba | ||
| Rekreační a podnikatelský objekt | 800 Kč | ||
| Psi | Jeden pes | 150 Kč | OZV č. 3/2024 o místním poplatku ze psů (pdf - 97,1 kB) |
| Druhý a každý další pes | 200 Kč |
Vodné, stočné, údržba
Celková cena vodného, stočného a výše oplatku za údržbu povrchových vodotečí (platí od 1. 8. 2024)
| Druh poplatku | Výše poplatku |
|---|---|
| Obyvatelé (nemovitosti) připojené ke kanalizaci a ČOV | 50 Kč/m3 |
| Obyvatelé (nemovitosti) nepřipojené ke kanalizaci a ČOV | 35 Kč/m3 |