Výše místních poplatků a cen pro rok 2023
Zde najdete přehled aktuální výše nejdůležitějších místních poplatků.
Druh poplatku | Název | Výše poplatku | Poznámka |
---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálního odpadu | 15 -79 let | 700 Kč / osoba | OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf - 1,18 MB) |
0 -14 let | 400 Kč / osoba | ||
80 a více let | 0 Kč / osoba | ||
Rekreační a podnikatelský objekt | 700 Kč | ||
Psi | Jeden pes | 150 Kč | OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů (pdf - 774 KB) |
Druhý a každý další pes | 200 Kč |
Vodné, stočné, údržba
Celková cena vodného, stočného a výše oplatku za údržbu povrchových vodotečí (platí od 1. 8. 2021)
Druh poplatku | Výše poplatku |
---|---|
Obyvatelé (nemovitosti) připojené ke kanalizaci a ČOV | 48 Kč/m3 |
Obyvatelé (nemovitosti) nepřipojené ke kanalizaci a ČOV | 33 Kč/m3 |