Zde najdete přehled aktuální výše nejdůležitějších místních poplatků.
Druh poplatku | Výše poplatku | Poznámka | |
Sběr a svoz komunálního odpadu | 15 -79 let | 700 Kč/osoba | OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství |
0 -14 let | 400 Kč/osoba | ||
80 a více let | 0 Kč/osoba | ||
Rekreační a podnikatelský objekt | 700 Kč | ||
Psi | Jeden pes | 150 Kč | OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů |
Druhý a každý další pes | 200 Kč | ||
Celková cena vodného, stočného a výše oplatku za údržbu povrchových vodotečí (platí od 1. 8. 2021) | |||
Obyvatelé (nemovitosti) připojené ke kanalizaci a ČOV | 48 Kč/m3 | ||
Obyvatelé (nemovitosti) nepřipojené ke kanalizaci a ČOV | 33 Kč/m3 |
Nabídka bezdrátového internetu
Copyright © 2020 - 2023 Obec Věžná
Programmed & designed by P. M.
Prohlášení o přístupnosti
Mapa webu